| ヘアカラ− | |
| カラーリング | 7,140 |
| マニキュア | 7,140 |
| トーニング | 6,300 |
| ボカシ染め | 5,880 |
| パーマ | |
| デザイン | 8,190 |
| ニグロ | 11,550 |
| アイロン | 7,875 |
| ニグロ | 8,925 |
| アイパー | 7,350 |
| レディース | |
| カットのみ | 3,045 |
| カット&シャンプー | 3,780 |
| カット&シェービング | 3,990 |
| フルコース | 4,200 |
| シェービング | 3,150 |
| サイドメニュー | |
| トリートメント | 3,150 |
| シャンプーセット | 2,100 |
| スキャルプクレンジング | 525 |
| 大人 | |
| カット | 3,780 |
| 1 | 3,570 |
| レザーカット | 3,885 |
| シェービング | 3,360 |
| シャンプー | 3,150 |
| 高校生 | |
| カット | 3,465 |
| バリカンボウズ | 3,150 |
| 中学生 | |
| カット | 3,045 |
| バリカンボウズ | 2,625 |
| 小学生 | |
| カット | 2,415 |
| バリカンボウズ | 2,205 |
| チビッ子 | |
| 4才以下 | 2,520 |
| あ | 1 |
| あ | 1 |
| 縮毛矯正 | 13,650〜 |


